Preise

Hier finden Sie unsere Sekundenpreise für klassische Radiospots.


Uhrzeit Montag – Freitag Samstag Sonntag
€/1 Sek. €/30 Sek. €/1 Sek. €/30 Sek. €/1 Sek. €/30 Sek.
00.00 – 05.00 2,00 60,00 2,00 60,00 2,00 60,00
05.00 – 06.00 6,00 180,00 6,00 180,00 6,00 180,00
06.00 – 07.00 10,00 300,00 10,00 300,00 10,00 300,00
07.00 – 08.00 10,00 300,00 10,00 300,00 10,00 300,00
08.00 -09.00 10,00 300,00 10,00 300,00 10,00 300,00
09.00 – 10.00 10,00 300,00 10,00 300,00 10,00 300,00
10.00 – 11.00 6,00 180,00 6,00 180,00 6,00 180,00
11.00 -12.00 6,00 180,00 6,00 180,00 6,00 180,00
12.00 – 13.00 6,00 180,00 6,00 180,00 6,00 180,00
13.00 – 14.00 6,00 180,00 6,00 180,00 6,00 180,00
14.00 – 15.00 8,00 240,00 8,00 240,00 8,00 240,00
15.00 – 16.00 8,00 240,00 8,00 240,00 8,00 240,00
16.00 – 17.00 8,00 240,00 8,00 240,00 8,00 240,00
17.00 – 18.00 8,00 240,00 8,00 240,00 8,00 240,00
18.00 – 19.00 6,00 180,00 6,00 180,00 6,00 180,00
19.00 – 20.00 6,00 180,00 6,00 180,00 6,00 180,00
20.00 – 21.00 3,00 90,00 3,00 90,00 3,00 90,00
21.00 – 22.00 3,00 90,00 3,00 90,00 3,00 90,00
22.00 – 23.00 2,00 60,00 2,00 60,00 2,00 60,00
23.00 – 24.00 2,00 60,00 2,00 60,00 2,00 60,00
ø 06 – 18 Uhr 8,00 240,00 8,00 240,00 8,00 240,00

Die genannten Preise in Euro verstehen sich als Preis pro Sekunde und sind abhängig von der Länge des Spots. Bei Tandems ist die Länge des Hauptspots maßgeblich für die Einstufung in die Preisgruppe. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Sonderplatzierungen sind möglich.



[Es gibt keine Radiosender in der Datenbank]